2026年度入試の入学定員(募集人員)
共同教育学部
系?専攻 | 入学 定員 |
募集人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
? | 一般選抜 | |||||
前期 日程 |
後期 日程 |
|||||
人文 社会系 |
国語専攻 | 190 | 総合型 | - | 14 | - |
推薦 | 7 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
社会専攻 | 総合型 | 2 | 15 | - | ||
推薦 | 5 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
英語専攻 | 総合型 | - | 10 | - | ||
推薦 | 5 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
自然 科学系 |
数学専攻 | 総合型 | 5 | 13 | - | |
推薦 | 3 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
理科専攻 | 総合型 | 3 | 15 | - | ||
推薦 | 4 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
技術専攻 | 総合型 | 2 | 6 | - | ||
推薦 | 1 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
芸術? 生活? 健康系 |
音楽専攻 | 総合型 | 3 | 7 | - | |
推薦 | 3 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
美術専攻 | 総合型 | - | 9 | - | ||
推薦 | 3 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
家政専攻 | 総合型 | - | 8 | - | ||
推薦 | 4 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
保健体育 専攻 |
総合型 | - | 11 | - | ||
推薦 | 6 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
教育人間 科学系 |
教育専攻 | 総合型 | - | 3 | - | |
推薦 | 2 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
教育心理 専攻 |
総合型 | - | 3 | - | ||
推薦 | 2 | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
特別支援 教育専攻 |
総合型 | - | 10 | - | ||
推薦 | 6 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
計 | 190 | 総合型 | 15 | 124 | - | |
推薦 | 51 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 |
- 総合型選抜の入学手続者が募集人員に満たない場合は、原則として、学校推薦型選抜の募集人員に、この満たない人数を加えます。
- 学校推薦型選抜の入学手続者が募集人員に満たない場合は、原則として、前期日程の募集人員に、この満たない人数を加えます。
- 前期日程の募集人員には、帰国生選抜の募集人員若干名を含みます。
360足球直播_365体育投注-平台官网
学科 | 入学 定員 |
募集人員 | |||
---|---|---|---|---|---|
? | 一般選抜 | ||||
前期 日程 |
後期 日程 |
||||
情報学科 | 170 | 総合型 | 若干名 | 96 | 24 |
推薦 | 50 | ||||
帰国生 | 若干名 | ||||
社会人 | 若干名 | ||||
私費留 | 若干名 | ||||
計 | 170 | 総合型 | 若干名 | 96 | 24 |
推薦 | 50 | ||||
帰国生 | 若干名 | ||||
社会人 | 若干名 | ||||
私費留 | 若干名 |
- 学校推薦型選抜の入学手続者が募集人員に満たない場合は、原則として、前期日程の募集人員に、この満たない人数を加えます。
- 前期日程の募集人員には、帰国生選抜及び社会人選抜の募集人員若干名を含みます。
- 総合型選抜の募集人員には、iTFL入試及び外国人生徒等入試の募集人員若干名を含みます。iTFL入試はデータサイエンスプログラム及び計算機科学プログラムにおいて募集します。
- 学校推薦型選抜の募集人員にはプログラム特別枠最大で20名及びGFL特別枠若干名を含みます。
- 後期日程の募集人員24名は、概ね小論文重視型12名及び大学入学共通テスト重視型12名とします。
医学部
学科?専攻?〔出願区分〕 | 入学 定員 |
募集人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
? | 一般選抜 | |||||
前期 日程 |
後期 日程 |
|||||
医学科 | 〔一般枠〕 | 90 | 総合型 | - | 65 | - |
推薦 | 25 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
〔地域医療枠〕 | ?(20) | 総合型 | - | (8) | - | |
推薦 | (12) | |||||
帰国生 | - | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | - | |||||
小計 | 90 (110) |
総合型 | - | 65 (73) |
- | |
推薦 | 25 (37) | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | - | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
保健学科 | 看護学専攻 | 80 | 総合型 | - | 35 | 15 |
推薦 | 30 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | 若干名 | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
検査技術科学専攻 | 40 | 総合型 | - | 18 | 12 | |
推薦 | 10 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | 若干名 | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
理学療法学専攻 | 20 | 総合型 | - | 8 | 4 | |
推薦 | 8 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | 若干名 | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
作業療法学専攻 | 20 | 総合型 | - | 10 | 2 | |
推薦 | 8 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | 若干名 | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
小計 | 160 | 総合型 | - | 71 | 33 | |
推薦 | 56 | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | 若干名 | |||||
私費留 | 若干名 | |||||
計 | 250 (270) |
総合型 | - | 136 (144) |
33 | |
推薦 | 81 (93) | |||||
帰国生 | 若干名 | |||||
社会人 | 若干名 | |||||
私費留 | 若干名 |
- 学校推薦型選抜の入学手続者が募集人員に満たない場合は、原則として、前期日程の募集人員に、この満たない人数を加えます。
- 前期日程の募集人員には、帰国生選抜及び社会人選抜の募集人員若干名を含みます。
- 医学部医学科の地域医療枠の募集人員については、医学部臨時定員増の認可申請中であり、申請が認められた場合に( )内の人数となります。
理工学部
類 | 入学 定員 |
募集人員 | |||
---|---|---|---|---|---|
? | 一般選抜 | ||||
前期 日程 |
後期 日程 |
||||
物質?環境類 | 285 | 総合型 | 5 若干名 |
162 | 28 |
推薦 | 90 | ||||
帰国生 | 若干名 | ||||
社会人 | - | ||||
私費留 | 若干名 | ||||
電子?機械類 | 185 | 総合型 | 7 若干名 |
105 | 18 |
推薦 | 55 | ||||
帰国生 | 若干名 | ||||
社会人 | - | ||||
私費留 | 若干名 | ||||
計 | 470 | 総合型 | 12 若干名 |
267 | 46 |
推薦 | 145 | ||||
帰国生 | 若干名 | ||||
社会人 | - | ||||
私費留 | 若干名 |
- 総合型選抜の入学手続者が募集人員に満たない場合は、原則として、学校推薦型選抜の募集人員に、この満たない人数を加えます。
- 学校推薦型選抜の入学手続者が募集人員に満たない場合は、原則として、前期日程の募集人員に、この満たない人数を加えます。
- 前期日程の募集人員には、帰国生選抜の募集人員若干名を含みます。
- 総合型選抜の募集人員には、iTFL入試及び外国人生徒等入試の募集人員若干名を含みます。
- 学校推薦型選抜の募集人員にはGFL特別枠若干名を含みます。